Contre-colorant secondaire Orange G-6
Consumables
Contre-colorant secondaire Orange G-6

Orange G-6
Orange G-6 est un colorant à base d'alcool utilisé dans le laboratoire de cytologie pour détecter la présence de kératine dans le cytoplasme.
Fabriqué par Leica Microsystems selon une formule standard, il est soumis aux contrôles les plus stricts.
Différentes quantités disponibles.

Demander un devis
Affichage | Nom | Taille par unité | Quantité |
---|---|---|---|
3801660 | ORANGE G-6 (GAL) (3.78L) | 1 Galllon |
|
3801661 | ORANGE G-6 (1/2 GAL) (1.89L) | 1 US 1/2 Gal |
|
3801662 | ORANGE G-6 (QT) (0.95L) | 1 Quart US |
|
3801660BBE | "Orange G-6 (5 litres, en sachet carton) | 1 pieces of 1 Box |
|
3801660E | ORANGE G-6 (5 LTR) | 1 pieces |
|
3801661E | ORANGE G-6 (2.5 LTR) | 1 pieces |
|
3801662E | ORANGE G-6 (1 LTR) | 1 pieces |
|
3801660BBEF | Orange G-6 (5 litres, cubit) | 1 Box |
|
3801660BBEP | Orange G-6 (5 litres, cubit) DELETE | 1 Box |
|
3801660EP | ORANGE G-6 (5 LTR) DELETE | 1 pieces |
|
3801660EF | ORANGE G-6 (5 LTR) | 1 pieces |
|
3801661EF | ORANGE G-6 (2.5 LTR) | 1 pieces |
|
3801661EP | ORANGE G-6 (2.5 LTR) DELETE | 1 pieces |
|
3801662EF | ORANGE G-6 (1 LTR) | 1 pieces |
|
3801662EP | ORANGE G-6 (1 LTR) DELETE | 1 pieces |
|
3801662ES | ORANGE G-6 (500 ml) SAMPLE DELETE | 1 pieces |
|
3801662ESD | Sample Orange G-6 (500mL) |
|
|
3801662ESF | Sample Orange G-6 (500mL) |
|
|
3801662ESP | Sample Orange G-6 (500mL) | 1 pieces |
|
Voir la liste des prix ou effectuer une commande en ligne svp Accès